Możesz tutaj przeliczyć swój dochód. W poniżesz pola należy wpisywać dochód miesięczny. Dochód na osobę zostanie obliczony i podany na dole strony.
| Lp. | Źródło dochodu | Dochód brutto |
| 1. | Wynagrodzenia za pracę | |
| 2. | Emerytury, renty inwalidzkie i rodzinne | |
| 3. | Stałe zasiłki z pomocy społecznej | |
| 4. | Dodatek mieszkaniowy | |
| 5. | Alimenty i świadczenia z funduszu alimentacyjnego | |
| 6. | Zasiłek dla bezrobotnych | |
| 7. | Zasiłek rodzinny i pielęgnacyjny | |
| 8. | Dochody z gospodarstwa rolnego | |
| 9. | Dochody z prowadzenia działalności gospodarczej | |
| 10. | Inne dochody |
Dochód na osobę: